| Cloned (Comment) | Organism |
|---|---|
| SIRT5 isozymes, DNA and amino acid sequence determination and analysis | Homo sapiens |
| Localization | Comment | Organism | GeneOntology No. | Textmining |
|---|---|---|---|---|
| cytoplasm | SIRT5 isozyme 4 is mainly localized in the cytoplasm | Homo sapiens | 5737 | - |
| mitochondrion | SIRT5 isozymes 1, 2 and 3 are mitochondria-localized. The full-length SIRT5 protein (SIRT5iso1) contains the N-terminal 36 amino acid mitochondrial localization signal (MLS) peptide | Homo sapiens | 5739 | - |
| Metals/Ions | Comment | Organism | Structure |
|---|---|---|---|
| Mg2+ | required | Homo sapiens |
| Organism | UniProt | Comment | Textmining |
|---|---|---|---|
| Homo sapiens | Q9NXA8 | - |
- |
| Purification (Comment) | Organism |
|---|---|
| purification of SIRT5 isozymes from HepG2 cells | Homo sapiens |
| Source Tissue | Comment | Organism | Textmining |
|---|---|---|---|
| 16-HBE14o cell | - |
Homo sapiens | - |
| A-549 cell | - |
Homo sapiens | - |
| adipose tissue | - |
Homo sapiens | - |
| bladder | - |
Homo sapiens | - |
| blood | - |
Homo sapiens | - |
| bone | - |
Homo sapiens | - |
| brain | - |
Homo sapiens | - |
| connective tissue | - |
Homo sapiens | - |
| embryo | - |
Homo sapiens | - |
| esophagus | - |
Homo sapiens | - |
| eye | - |
Homo sapiens | - |
| heart | - |
Homo sapiens | - |
| HEK-293T cell | - |
Homo sapiens | - |
| HeLa cell | - |
Homo sapiens | - |
| Hep-G2 cell | - |
Homo sapiens | - |
| HHL-5 cell | - |
Homo sapiens | - |
| HL-7702 cell | - |
Homo sapiens | - |
| hypophysis | - |
Homo sapiens | - |
| intestine | - |
Homo sapiens | - |
| K-562 cell | - |
Homo sapiens | - |
| kidney | - |
Homo sapiens | - |
| liver | - |
Homo sapiens | - |
| lung | - |
Homo sapiens | - |
| lymph node | - |
Homo sapiens | - |
| mammary gland | - |
Homo sapiens | - |
| additional information | the SIRT5 gene is widely expressed, but expression patterns of different isoforms vary in tissues, expression analysis, overview | Homo sapiens | - |
| mouth | - |
Homo sapiens | - |
| NCI-H1299 cell | - |
Homo sapiens | - |
| neuron | SIRT5 isozyme 2 | Homo sapiens | - |
| pancreas | - |
Homo sapiens | - |
| placenta | - |
Homo sapiens | - |
| prostate gland | - |
Homo sapiens | - |
| skin | - |
Homo sapiens | - |
| stomach | - |
Homo sapiens | - |
| testis | - |
Homo sapiens | - |
| thymus | - |
Homo sapiens | - |
| thyroid gland | - |
Homo sapiens | - |
| trachea | - |
Homo sapiens | - |
| uterine cervix | - |
Homo sapiens | - |
| uterus | - |
Homo sapiens | - |
| Substrates | Comment Substrates | Organism | Products | Comment (Products) | Rev. | Reac. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| additional information | synthsis of substrate peptide (2-Abz)-GVLK (succ)A [Y (3-NO2)]GV-NH2 | Homo sapiens | ? | - |
? |
| Subunits | Comment | Organism |
|---|---|---|
| ? | x * 34000, isozyme SIRT5iso1, SDS-PAGE | Homo sapiens |
| additional information | the full-length SIRT5 protein (SIRT5iso1) contains the N-terminal 36 amino acid mitochondrial localization signal peptide and the remaining NAD+-dependent deacylase domain | Homo sapiens |
| Synonyms | Comment | Organism |
|---|---|---|
| SIRT5 | - |
Homo sapiens |
| SIRT5iso1 | - |
Homo sapiens |
| SIRT5iso2 | - |
Homo sapiens |
| SIRT5iso3 | - |
Homo sapiens |
| SIRT5iso4 | - |
Homo sapiens |
| Temperature Optimum [°C] | Temperature Optimum Maximum [°C] | Comment | Organism |
|---|---|---|---|
| 37 | - |
assay at | Homo sapiens |
| pH Optimum Minimum | pH Optimum Maximum | Comment | Organism |
|---|---|---|---|
| 8 | - |
assay at | Homo sapiens |
| Cofactor | Comment | Organism | Structure |
|---|---|---|---|
| NAD+ | - |
Homo sapiens |
| General Information | Comment | Organism |
|---|---|---|
| evolution | SIRT5 gene encodes for four SIRT5 protein isoforms, namely SIRT5iso1, SIRT5iso2, SIRT5iso3, and SIRT5iso4 | Homo sapiens |
| physiological function | potential role of isozyme SIRT5iso2 in neuron system | Homo sapiens |