| EC Number | Cloned (Comment) | Organism |
|---|---|---|
| 1.6.5.4 | expression in Eschericia coli | Oryza sativa Japonica Group |
| EC Number | Crystallization (Comment) | Organism |
|---|---|---|
| 1.6.5.4 | to 1.9 A resolution, space group P41212 with unit-cell parameters a, b 81.89 A, c 120.4 A | Oryza sativa Japonica Group |
| EC Number | Localization | Comment | Organism | GeneOntology No. | Textmining |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.5.4 | cytosol | - |
Oryza sativa Japonica Group | 5829 | - |
| EC Number | Organism | UniProt | Comment | Textmining |
|---|---|---|---|---|
| 1.6.5.4 | Oryza sativa Japonica Group | Q652L6 | - |
- |
| EC Number | Specific Activity Minimum [µmol/min/mg] | Specific Activity Maximum [µmol/min/mg] | Comment | Organism |
|---|---|---|---|---|
| 1.6.5.4 | 380 | - |
pH 7.2, 25°C | Oryza sativa Japonica Group |
| EC Number | Substrates | Comment Substrates | Organism | Products | Comment (Products) | Rev. | Reac. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.5.4 | monodehydroascorbate + NADH + H+ | - |
Oryza sativa Japonica Group | ascorbate + NAD+ | - |
? |
| EC Number | Subunits | Comment | Organism |
|---|---|---|---|
| 1.6.5.4 | ? | x * 46660, MALDI-TOF | Oryza sativa Japonica Group |
| EC Number | Organism | Comment | pI Value Maximum | pI Value |
|---|---|---|---|---|
| 1.6.5.4 | Oryza sativa Japonica Group | isoelectric focusing | - |
5.5 |