| EC Number | Natural Substrates | Organism | Comment (Nat. Sub.) | Natural Products | Comment (Nat. Pro.) | Rev. | Reac. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14.12.17 | NO + O2 + e- | Mammalia | - |
NO3- | - |
? | |
| 1.14.12.17 | NO + O2 + e- | Escherichia coli | - |
NO3- | - |
? |
| EC Number | Organism | UniProt | Comment | Textmining |
|---|---|---|---|---|
| 1.14.12.17 | Escherichia coli | - |
- |
- |
| 1.14.12.17 | Mammalia | - |
- |
- |
| EC Number | Substrates | Comment Substrates | Organism | Products | Comment (Products) | Rev. | Reac. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14.12.17 | NO + O2 + e- | - |
Mammalia | NO3- | - |
? | |
| 1.14.12.17 | NO + O2 + e- | - |
Escherichia coli | NO3- | - |
? |
| EC Number | Synonyms | Comment | Organism |
|---|---|---|---|
| 1.14.12.17 | nitric oxide dioxygenase | the chemistry of a synthetic oxy-heme is reported, which exhibits NOD reactivity, where the intermediacy of a peroxynitrite species is implicated | Mammalia |
| 1.14.12.17 | nitric oxide dioxygenase | the chemistry of a synthetic oxy-heme is reported, which exhibits NOD reactivity, where the intermediacy of a peroxynitrite species is implicated | Escherichia coli |
| 1.14.12.17 | NOD | - |
Mammalia |
| 1.14.12.17 | NOD | - |
Escherichia coli |
| EC Number | Cofactor | Comment | Organism | Structure |
|---|---|---|---|---|
| 1.14.12.17 | heme | - |
Mammalia | |
| 1.14.12.17 | heme | - |
Escherichia coli |