| EC Number | Cloned (Comment) | Organism |
|---|---|---|
| 2.6.1.45 | expressed in Escherichia coli strain HB101 | Hyphomicrobium methylovorum |
| EC Number | Organism | UniProt | Comment | Textmining |
|---|---|---|---|---|
| 2.6.1.45 | Hyphomicrobium methylovorum | - |
- |
- |
| EC Number | Purification (Comment) | Organism |
|---|---|---|
| 2.6.1.45 | Ni-NTA column chromatography | Hyphomicrobium methylovorum |
| EC Number | Substrates | Comment Substrates | Organism | Products | Comment (Products) | Rev. | Reac. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6.1.45 | L-serine + 2-oxomalonate | - |
Hyphomicrobium methylovorum | 3-hydroxypyruvate + 2-aminomalonate | - |
? | |
| 2.6.1.45 | L-serine + glyoxylate | - |
Hyphomicrobium methylovorum | 3-hydroxypyruvate + glycine | - |
? |
| EC Number | Synonyms | Comment | Organism |
|---|---|---|---|
| 2.6.1.45 | serine-glyoxylate aminotransferase | - |
Hyphomicrobium methylovorum |
| 2.6.1.45 | SGAT | - |
Hyphomicrobium methylovorum |
| EC Number | Cofactor | Comment | Organism | Structure |
|---|---|---|---|---|
| 2.6.1.45 | pyridoxal 5'-phosphate | - |
Hyphomicrobium methylovorum |