| EC Number | Cloned (Comment) | Organism |
|---|---|---|
| 2.7.1.3 | overexpression in Escherichia coli | Homo sapiens |
| EC Number | Crystallization (Comment) | Organism |
|---|---|---|
| 2.7.1.3 | at 20°C, 10 mg/ml protein pH 7.5 in 10 mM HEPES, vapour-diffusion method applied in hanging- and sitting-drop variants, protein desalted and with Centricon-10 concentrated, precipitants: 2-propanol and MPD, space group: P212121 or P21212 with a: 93.4, b: 121.5 and c: 108.4 A | Homo sapiens |
| EC Number | Metals/Ions | Comment | Organism | Structure |
|---|---|---|---|---|
| 2.7.1.3 | Mg2+ | - |
Homo sapiens |
| EC Number | Natural Substrates | Organism | Comment (Nat. Sub.) | Natural Products | Comment (Nat. Pro.) | Rev. | Reac. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7.1.3 | ATP + D-fructose | Homo sapiens | - |
ADP + D-fructose 1-phosphate | - |
r |
| EC Number | Organism | UniProt | Comment | Textmining |
|---|---|---|---|---|
| 2.7.1.3 | Homo sapiens | - |
- |
- |
| EC Number | Substrates | Comment Substrates | Organism | Products | Comment (Products) | Rev. | Reac. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7.1.3 | ATP + D-fructose | - |
Homo sapiens | ADP + D-fructose 1-phosphate | - |
r |