| Cloned (Comment) | Organism |
|---|---|
| expressed in Escherichia coli | Mycobacterium tuberculosis |
| Crystallization (Comment) | Organism |
|---|---|
| hanging drop vapor diffusion method, using 20-23% (w/v) PEG-MME 5000, 0.1 M MES pH 6.1-6.6, and 60 mM (NH4)2SO4 | Mycobacterium tuberculosis |
| Molecular Weight [Da] | Molecular Weight Maximum [Da] | Comment | Organism |
|---|---|---|---|
| 189000 | - |
X-ray scattering | Mycobacterium tuberculosis |
| Organism | UniProt | Comment | Textmining |
|---|---|---|---|
| Mycobacterium tuberculosis | P9WIU7 | - |
- |
| Mycobacterium tuberculosis H37Rv | P9WIU7 | - |
- |
| Purification (Comment) | Organism |
|---|---|
- |
Mycobacterium tuberculosis |
| Substrates | Comment Substrates | Organism | Products | Comment (Products) | Rev. | Reac. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| meso-2,6-Diaminoheptanedioate | - |
Mycobacterium tuberculosis | L-Lysine + CO2 | - |
? | |
| meso-2,6-Diaminoheptanedioate | - |
Mycobacterium tuberculosis H37Rv | L-Lysine + CO2 | - |
? |
| Subunits | Comment | Organism |
|---|---|---|
| homodimer | DAPDC is predominantly dimeric in solution | Mycobacterium tuberculosis |
| homotetramer | an equilibrium may exist between the dimeric and the tetrameric form, X-ray crystallography | Mycobacterium tuberculosis |
| Synonyms | Comment | Organism |
|---|---|---|
| DAPDC | - |
Mycobacterium tuberculosis |
| Cofactor | Comment | Organism | Structure |
|---|---|---|---|
| pyridoxal 5'-phosphate | - |
Mycobacterium tuberculosis |