| Inhibitors | Comment | Organism | Structure |
|---|---|---|---|
| Brg1 protein | repressess ADAMTS1 expression | Mus musculus | |
| GM6001 | - |
Mus musculus |
| Organism | UniProt | Comment | Textmining |
|---|---|---|---|
| Mus musculus | - |
- |
- |
| Source Tissue | Comment | Organism | Textmining |
|---|---|---|---|
| embryo | - |
Mus musculus | - |
| endocardium | - |
Mus musculus | - |
| Substrates | Comment Substrates | Organism | Products | Comment (Products) | Rev. | Reac. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| versican + H2O | - |
Mus musculus | ? | - |
? |
| Synonyms | Comment | Organism |
|---|---|---|
| ADAMTS1 | - |
Mus musculus |