| Organism | UniProt | Comment | Textmining |
|---|---|---|---|
| Homo sapiens | - |
- |
- |
| Homo sapiens | - |
isozymes of class IA and IB, i.e. p85, and of class II, e.g. isozymes PI3K-C2alpha, PI3K-C2beta, and PI3K-C2gamma | - |
| Source Tissue | Comment | Organism | Textmining |
|---|---|---|---|
| alveolar macrophage | moderate expression of PI3K-C2alpha andPI3K-C2beta | Homo sapiens | - |
| bile duct | moderate expression of PI3K-C2alpha | Homo sapiens | - |
| breast | low amount of isozyme PI3K-C2alpha in myoepithelial cells and lactiferous ducts, no isozyme PI3K-C2beta and isozyme p85 | Homo sapiens | - |
| bronchus | low amount of isozyme p85, isozyme PI3K-C2beta and isozyme PI3K-C2alpha in bronchial epithelium | Homo sapiens | - |
| colon | isozyme p85, isozyme PI3K-C2beta and isozyme PI3K-C2alpha in colonocytes | Homo sapiens | - |
| colonocyte | moderate expression of PI3K-C2alpha and PI3K-C2beta | Homo sapiens | - |
| columnar cell | of Fallopian tube, moderate expression of PI3K-C2alpha and weak expression of PI3K-C2beta | Homo sapiens | - |
| endothelial cell | PI3K-C2alpha | Homo sapiens | - |
| enterocyte | moderate expression of PI3K-C2alpha and weak expression of PI3K-C2beta | Homo sapiens | - |
| epithelium | glomerular, PI3K-C2alpha | Homo sapiens | - |
| epithelium | - |
Homo sapiens | - |
| fallopian tube | isozyme PI3K-C2alpha, high amount of isozyme p85, and low amount of isozyme PI3K-C2beta | Homo sapiens | - |
| gall bladder | isozyme PI3K-C2alpha in smooth muscle layer, mononuclear cells, and lining epithelium, isozyme p85 and isozyme PI3K-C2beta in lining epithelium and mononuclear cells | Homo sapiens | - |
| ganglion | strong expression of PI3K-C2beta | Homo sapiens | - |
| ganglion | high amounts of isozyme p85 and isozyme PI3K-C2beta | Homo sapiens | - |
| glomerular tuft | strong expression of PI3K-C2alpha | Homo sapiens | - |
| kidney | isozyme p85 in glomerular macrophages, macula densa, and collecting tubules, high amount of isozyme PI3K-C2alpha in glomerular tuft, low amount of isozyme PI3K-C2beta and isozyme PI3K-C2alpha in proximal, distal, and collecting tubules | Homo sapiens | - |
| Leydig cell | strong expression of PI3K-C2alpha and moderate expression of PI3K-C2beta | Homo sapiens | - |
| liver | isozyme PI3K-C2alpha in bile ducts, no isozyme PI3K-C2beta and isozyme p85 | Homo sapiens | - |
| lung | isozyme p85, isozyme PI3K-C2beta and isozyme PI3K-C2alpha in alveolar macrophages | Homo sapiens | - |
| lymph node | weak expression of PI3K-C2alpha and PI3K-C2beta in germinal centre mononuclear cells, moderate expression of PI3K-C2alpha and PI3K-C2beta in tissue macrophages, strong expression of PI3K-C2alpha in polymorphonuclear leucocytes, weak expression of PI3K-C2alpha and moderate expression of PI3K-C2beta in medulla mononuclear cells, no expression in lymphoid follicles | Homo sapiens | - |
| lymph node | isozyme p85 in medulla, germinal centre mononuclear cells, low amount in polymorphnuclear leucocytes, and high amount in tissue macrophages, isozyme PI3K-C2alpha and isozyme PI3K-C2beta in medulla, tissue macrophages, and germinal centre mononuclear cells, high amount of isozyme PI3K-C2alpha in polymorphnuclear leucocytes | Homo sapiens | - |
| macrophage | dermal, moderate expression of PI3K-C2alpha and PI3K-C2beta | Homo sapiens | - |
| macrophage | glomerular, moderate expression of PI3K-C2beta | Homo sapiens | - |
| macrophage | PI3K-C2alpha and PI3K-C2beta | Homo sapiens | - |
| macrophage | isozyme PI3K-C2beta | Homo sapiens | - |
| mesenchyme | - |
Homo sapiens | - |
| mononuclear cell | moderate expression of PI3K-C2alpha and strong expression of PI3K-C2beta | Homo sapiens | - |
| mononuclear cell | all isozymes | Homo sapiens | - |
| additional information | immunohistological analysis, no expression of isozymes in endocrine pancreas, thyroid, or parathyroid, topographical expression of class IA and class II isozymes in normal human tissues is consistent with a role in differentiation | Homo sapiens | - |
| mucosa | - |
Homo sapiens | - |
| myometrium | moderate expression of PI3K-C2alpha | Homo sapiens | - |
| nerve | non-myelinated, moderate expression of PI3K-C2beta | Homo sapiens | - |
| ovary | isozyme p85, low amount of isozyme PI3K-C2beta and isozyme PI3K-C2alpha in follicular cells | Homo sapiens | - |
| oviduct | - |
Homo sapiens | - |
| oviduct ciliated cell | - |
Homo sapiens | - |
| pancreas | moderate expression of PI3K-C2alpha and PI3K-C2beta | Homo sapiens | - |
| pancreas | high amount of isozyme p85 in acini, isozyme PI3K-C2alpha in acini and ducts, no isozyme PI3K-C2beta | Homo sapiens | - |
| peptic chief cell | moderate expression of PI3K-C2alpha and PI3K-C2beta | Homo sapiens | - |
| prostate | fibromuscular stroma, moderate expression of PI3K-C2alpha | Homo sapiens | - |
| prostate gland | isozyme PI3K-C2alpha inbasal epithelium and fibromuscular stroma, no isozyme PI3K-C2beta and isozyme p85 | Homo sapiens | - |
| skin | isozyme p85 in Langerhans cells, dermal macrophages, and in low amounts in sebaceous glands, hair follicles, and sweat gland, isozyme PI3K-C2beta and isozyme PI3K-C2alpha in dermal macrophages, low amount of isozyme PI3K-C2alpha in sweat gland | Homo sapiens | - |
| small intestine | moderate expression of PI3K-C2alpha and weak expression of PI3K-C2beta | Homo sapiens | - |
| small intestine | isozyme PI3K-C2alpha, high amount of isozyme p85, and low amount of isozyme PI3K-C2beta in enterocytes, isozyme p85 in Paneth cells | Homo sapiens | - |
| smooth muscle | bronchial and cervical, moderate expression of PI3K-C2alpha | Homo sapiens | - |
| smooth muscle | isozyme PI3K-C2alpha | Homo sapiens | - |
| spermatogonium | strong expression of PI3K-C2beta | Homo sapiens | - |
| spleen | strong expression of PI3K-C2alpha in red pulp splenic sinusoids, weak expression of PI3K-C2alpha and moderate expression of PI3K-C2beta in red pulp mononuclear cells, no expression in white pulp | Homo sapiens | - |
| spleen | isozyme p85, isozyme PI3K-C2beta and isozyme PI3K-C2alpha in red pulp | Homo sapiens | - |
| stomach | isozyme PI3K-C2beta and isozyme PI3K-C2alpha, and high amount of isozyme p85 in peptic cells | Homo sapiens | - |
| testis | high content of isozyme p85 and isozyme PI3K-C2beta in spermatogenic cells, high content of isozyme PI3K-C2alpha in Leydig cells, isozyme p85 and PI3K-C2beta in Leydig cells | Homo sapiens | - |
| urinary bladder | moderate expression of PI3K-C2alpha and weak expression of PI3K-C2beta | Homo sapiens | - |
| urinary bladder | isozyme PI3K-C2alpha in muscularis and transitional epithelium, isozyme p85 and isozyme PI3K-C2beta in transitional epithelium | Homo sapiens | - |
| uterine cervix | isozyme PI3K-C2alpha in cervical smooth muscle, no isozyme PI3K-C2beta and isozyme p85 | Homo sapiens | - |
| uterus | isozyme p85 in proliferative endometrium and in low amounts in secretory endometrium, isozyme PI3K-C2alpha in myometrium, no isozyme PI3K-C2beta | Homo sapiens | - |
| Synonyms | Comment | Organism |
|---|---|---|
| phosphoinositide 3-kinase | - |
Homo sapiens |
| PI3K | - |
Homo sapiens |