| Cloned (Comment) | Organism |
|---|---|
- |
Chlamydia pneumoniae |
- |
Clostridium butyricum |
| genes for amylomaltase are part of the glycogen operon | Aquifex aeolicus |
| genes for amylomaltase are part of the glycogen operon | Haemophilus influenzae |
| seuence determined | Escherichia coli |
| Crystallization (Comment) | Organism |
|---|---|
| crystals belong to space group P6(4) with cell parameters a = b = 154 A and c = 64 A | Thermus aquaticus |
| Natural Substrates | Organism | Comment (Nat. Sub.) | Natural Products | Comment (Nat. Pro.) | Rev. | Reac. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| maltopentaose + maltopentaose | Thermus aquaticus | metabolism of starch in the bacterium | maltooligosaccharides | - |
? | |
| maltopentaose + maltopentaose | Escherichia coli | metabolism of starch in the bacterium | maltooligosaccharides | - |
? |
| Organism | UniProt | Comment | Textmining |
|---|---|---|---|
| Aquifex aeolicus | - |
- |
- |
| Chlamydia pneumoniae | - |
- |
- |
| Clostridium butyricum | - |
- |
- |
| Escherichia coli | - |
- |
- |
| Haemophilus influenzae | - |
- |
- |
| Solanum tuberosum | - |
- |
- |
| Thermus aquaticus | - |
- |
- |
| Substrates | Comment Substrates | Organism | Products | Comment (Products) | Rev. | Reac. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (alpha-1,4-D-glucan)m + (alpha-1,4-D-glucan)m | - |
Escherichia coli | cyclic(alpha-1,4-glucan)x + (alpha-1,4-D-glucan)m-x | - |
r | |
| (alpha-1,4-D-glucan)m + (alpha-1,4-D-glucan)m | - |
Solanum tuberosum | cyclic(alpha-1,4-glucan)x + (alpha-1,4-D-glucan)m-x | - |
r | |
| (alpha-1,4-D-glucan)m + (alpha-1,4-D-glucan)n | - |
Escherichia coli | (alpha-1,4-D-glucan)m-x + (alpha-1,4-D-glucan)n+x | - |
r | |
| (alpha-1,4-D-glucan)m + (alpha-1,4-D-glucan)n | - |
Solanum tuberosum | (alpha-1,4-D-glucan)m-x + (alpha-1,4-D-glucan)n+x | - |
r | |
| (alpha-1,4-D-glucan)m + H2O | - |
Escherichia coli | (alpha-1,4-D-glucan)x + (alpha-1,4-D-glucan)m-x | - |
r | |
| (alpha-1,4-D-glucan)m + H2O | - |
Solanum tuberosum | (alpha-1,4-D-glucan)x + (alpha-1,4-D-glucan)m-x | - |
r | |
| amylose + maltopentaose | - |
Thermus aquaticus | cyclic alpha-1,4-glucan | cycloamylose | ? | |
| amylose + maltopentaose | - |
Solanum tuberosum | cyclic alpha-1,4-glucan | cycloamylose | ? | |
| maltopentaose + maltopentaose | metabolism of starch in the bacterium | Thermus aquaticus | maltooligosaccharides | - |
? | |
| maltopentaose + maltopentaose | metabolism of starch in the bacterium | Escherichia coli | maltooligosaccharides | - |
? |